HISTÓRICO DE PRODUÇÃO E MOAGEM
Moagem de cana-de-açúcar e produção de açúcar e etanol - safra 2019/2020
| Estados | Cana-de-açúcar (mil toneladas) | Açúcar (mil toneladas) |
Etanol Anidro (mil m³) | Etanol Hidratado (mil m³) | Etanol Total (mil m³) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pernambuco | 12.520 | 860 | 113 | 338 | 452 |
| Região Centro-Sul | 590.361 | 26.761 | 9.946 | 23.313 | 33.258 |
| Região Norte-Nordeste | 52.325 | 2.845 | 939 | 1.400 | 2.339 |
| Brasil | 642.686 | 29.606 | 10.884 | 24.713 | 35.597 |
Fonte: UNICA, ALCOPAR, BIOSUL, SIAMIG, SINDALCOOL, SIFAEG, SINDAAF, SUDES e MAPA.