HISTÓRICO DE PRODUÇÃO E MOAGEM
Moagem de cana-de-açúcar e produção de açúcar e etanol - safra 2011/2012
| Estados | Cana-de-açúcar (mil toneladas) | Açúcar (mil toneladas) |
Etanol Anidro (mil m³) | Etanol Hidratado (mil m³) | Etanol Total (mil m³) |
|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 304.230 | 21.068 | 4.743 | 6.855 | 11.598 |
| Região Centro-Sul | 493.159 | 31.304 | 7.454 | 13.089 | 20.542 |
| Região Norte-Nordeste | 66.056 | 4.621 | 1.127 | 1.012 | 2.139 |
| Brasil | 559.215 | 35.925 | 8.581 | 14.101 | 22.682 |
Fonte: UNICA, ALCOPAR, BIOSUL, SIAMIG, SINDALCOOL, SIFAEG, SINDAAF, SUDES e MAPA.