HISTÓRICO DE PRODUÇÃO E MOAGEM
Moagem de cana-de-açúcar e produção de açúcar e etanol - safra 2017/2018
| Estados | Cana-de-açúcar (mil toneladas) | Açúcar (mil toneladas) |
Etanol Anidro (mil m³) | Etanol Hidratado (mil m³) | Etanol Total (mil m³) |
|---|---|---|---|---|---|
| Acre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alagoas | 13.734 | 1.072 | 219 | 112 | 331 |
| Amazonas | 222 | 12 | 0 | 5 | 5 |
| Bahia | 3.540 | 160 | 75 | 106 | 181 |
| Ceará | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espírito Santo | 2.381 | 127 | 80 | 11 | 90 |
| Goiás | 70.622 | 2.242 | 1.323 | 3.295 | 4.618 |
| Maranhão | 2.220 | 23 | 143 | 20 | 163 |
| Mato Grosso | 16.134 | 411 | 539 | 960 | 1.499 |
| Mato Grosso do Sul | 46.940 | 1.492 | 878 | 1.754 | 2.632 |
| Minas Gerais | 64.956 | 4.241 | 1.067 | 1.643 | 2.710 |
| Pará | 977 | 46 | 43 | 8 | 52 |
| Paraíba | 5.954 | 159 | 184 | 191 | 375 |
| Paraná | 37.047 | 2.921 | 570 | 699 | 1.269 |
| Pernambuco | 10.910 | 757 | 92 | 233 | 325 |
| Piauí | 850 | 63 | 20 | 1 | 20 |
| Rio de Janeiro | 1.062 | 35 | 0 | 46 | 46 |
| Rio Grande do Norte | 2.555 | 162 | 32 | 46 | 78 |
| Rio Grande do Sul | 45 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Rondônia | 78 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Santa Catarina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| São Paulo | 357.142 | 24.591 | 5.963 | 7.260 | 13.223 |
| Sergipe | 1.719 | 96 | 24 | 46 | 70 |
| Tocantins | 2.188 | 0 | 116 | 61 | 176 |
| Região Centro-Sul | 596.330 | 36.060 | 10.419 | 15.670 | 26.089 |
| Região Norte-Nordeste | 44.947 | 2.549 | 947 | 832 | 1.779 |
| Brasil | 641.276 | 38.608 | 11.366 | 16.502 | 27.869 |
Fonte: UNICA, ALCOPAR, BIOSUL, SIAMIG, SINDALCOOL, SIFAEG, SINDAAF, SUDES e MAPA.