HISTÓRICO DE PRODUÇÃO E MOAGEM
Moagem de cana-de-açúcar e produção de açúcar e etanol - safra 2001/2002
Estados | Cana-de-açúcar (mil toneladas) | Açúcar (mil toneladas) |
Etanol Anidro (mil m³) | Etanol Hidratado (mil m³) | Etanol Total (mil m³) |
---|---|---|---|---|---|
São Paulo | 176.574 | 12.350 | 4.255 | 2.880 | 7.135 |
Região Centro-Sul | 244.218 | 15.972 | 5.746 | 4.430 | 10.176 |
Região Norte-Nordeste | 48.824 | 3.246 | 719 | 641 | 1.360 |
Brasil | 293.042 | 19.218 | 6.465 | 5.071 | 11.536 |
Fonte: UNICA, ALCOPAR, BIOSUL, SIAMIG, SINDALCOOL, SIFAEG, SINDAAF, SUDES e MAPA.