Area cultivated with sugar cane - Total area by State
Sugarcane Planted area, 2006 - 2016 Unit: hectares
State | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acre | 973 | 1,022 | 2,886 | 2,541 | 2,769 | 2,654 | 3,086 | 2,718 | 3,458 | 3,573 | 3,079 |
Alagoas | 402,253 | 410,835 | 434,000 | 434,005 | 434,370 | 434,684 | 433,300 | 445,033 | 420,072 | 308,006 | 306,667 |
Amapá | 80 | 80 | 110 | 70 | 130 | 130 | 130 | 135 | 170 | 140 | 135 |
Amazonas | 6,049 | 6,274 | 6,050 | 6,050 | 5,407 | 5,211 | 4,613 | 4,169 | 4,639 | 3,828 | 3,600 |
Bahia | 106,455 | 108,179 | 109,606 | 82,045 | 96,743 | 116,171 | 118,033 | 117,833 | 118,856 | 104,863 | 108,441 |
Ceará | 29,067 | 40,098 | 42,159 | 42,706 | 43,024 | 41,370 | 40,248 | 32,739 | 25,190 | 19,149 | 16,123 |
Distrito Federal | 554 | 568 | 757 | 783 | 923 | 883 | 717 | 450 | 470 | 456 | 296 |
Espírito Santo | 64,042 | 68,816 | 78,249 | 80,162 | 81,393 | 76,488 | 73,459 | 75,821 | 76,284 | 76,683 | 67,906 |
Goiás | 237,547 | 278,000 | 416,137 | 524,194 | 578,666 | 697,541 | 732,870 | 860,482 | 894,843 | 930,052 | 931,242 |
Maranhão | 39,301 | 42,451 | 48,623 | 46,112 | 50,477 | 48,565 | 49,534 | 49,806 | 46,810 | 47,685 | 45,633 |
Mato Grosso | 202,182 | 219,217 | 218,873 | 241,668 | 212,498 | 226,993 | 246,298 | 282,741 | 284,153 | 291,100 | 280,191 |
Mato Grosso do Sul | 152,747 | 191,577 | 252,544 | 285,993 | 399,408 | 495,821 | 558,664 | 642,686 | 639,899 | 546,099 | 658,282 |
Minas Gerais | 431,338 | 496,933 | 610,456 | 715,628 | 746,527 | 831,329 | 882,624 | 896,582 | 949,801 | 917,878 | 911,614 |
Pará | 11,261 | 10,956 | 8,889 | 9,973 | 10,897 | 12,592 | 13,365 | 13,801 | 13,350 | 13,301 | 13,359 |
Paraíba | 116,115 | 120,004 | 122,587 | 122,888 | 123,691 | 118,097 | 125,985 | 122,070 | 119,877 | 120,559 | 122,770 |
Paraná | 432,815 | 538,931 | 594,585 | 595,371 | 625,885 | 641,765 | 655,509 | 645,280 | 681,152 | 626,375 | 656,903 |
Pernambuco | 336,765 | 356,520 | 403,072 | 352,276 | 361,937 | 345,416 | 309,928 | 302,752 | 305,376 | 315,467 | 266,223 |
Piauí | 10,213 | 12,372 | 12,629 | 12,866 | 12,841 | 15,194 | 15,629 | 14,547 | 14,774 | 15,022 | 15,353 |
Rio de Janeiro | 164,290 | 132,504 | 137,407 | 135,130 | 133,286 | 105,091 | 117,892 | 108,144 | 92,389 | 79,388 | 56,770 |
Rio Grande do Norte | 55,623 | 61,425 | 65,910 | 67,597 | 65,326 | 59,463 | 71,300 | 66,171 | 65,912 | 59,491 | 60,489 |
Rio Grande do Sul | 33,277 | 35,767 | 36,779 | 36,688 | 35,970 | 32,694 | 30,760 | 27,670 | 24,593 | 19,508 | 17,828 |
Rondônia | 1,278 | 3,047 | 3,204 | 4,220 | 3,824 | 3,767 | 3,799 | 4,944 | 4,866 | 2,393 | 4,965 |
Roraima | 548 | 548 | 559 | 559 | 563 | 564 | 566 | 475 | 381 | 290 | 246 |
São Paulo | 3,498,265 | 3,890,414 | 4,541,509 | 4,977,077 | 5,071,205 | 5,216,491 | 5,172,611 | 5,415,013 | 5,566,584 | 5,576,838 | 5,590,586 |
Santa Catarina | 17,154 | 17,740 | 18,084 | 17,646 | 9,528 | 11,129 | 10,845 | 10,581 | 11,446 | 8,030 | 7,628 |
Sergipe | 38,853 | 38,616 | 38,895 | 41,931 | 46,665 | 50,988 | 53,158 | 52,852 | 52,903 | 57,258 | 58,499 |
Tocantins | 3,801 | 3,957 | 6,318 | 9,654 | 10,803 | 25,524 | 27,405 | 27,548 | 36,032 | 36,395 | 37,875 |
South-Central Region | 5,234,211 | 5,870,467 | 6,905,380 | 7,610,340 | 7,895,289 | 8,336,225 | 8,482,249 | 8,965,450 | 9,221,614 | 9,072,407 | 9,179,246 |
North-Northeast Region | 1,158,635 | 1,216,384 | 1,305,497 | 1,235,493 | 1,269,467 | 1,280,390 | 1,270,079 | 1,257,593 | 1,232,666 | 1,107,420 | 1,063,457 |
Brazil | 6,392,846 | 7,086,851 | 8,210,877 | 8,845,833 | 9,164,756 | 9,616,615 | 9,752,328 | 10,223,043 | 10,454,280 | 10,179,827 | 10,242,703 |
Source: prepared by UNICA with data from the Brazilian Institute of Geography and Statistics – IBGE.